#SET{c,#VAL{article}|classement_populaires} #SET{duree,#ENV{duree,0}|duree_affiche{jour}} #SET{max,0} #SET{moy,0} #SET{last,0} #SET{lastlast,0}
<:statistiques:resume:>
<:info_maximum|trim{':'}|trim|ucfirst:> #GET{max}
<:info_moyenne|trim{':'}|trim|ucfirst:> [(#GET{moy}|round)]
<:info_aujourdhui|trim{':'}|trim|ucfirst:> #GET{last}
<:info_hier|trim{':'}|trim|ucfirst:> #GET{lastlast}
<:statistiques:info_popularite_5|trim{':'}|trim|ucfirst:> [(#CHAMP_SQL{popularite}|round)]
<:info_total|trim{':'}|trim|ucfirst:> [(#VISITES|round)]
[(#ID_ARTICLE|array_search{#GET{c}}|plus{1})[(#GET{c}|count|singulier_ou_pluriel{info_classement_1,info_classement_2,liste})]]
<:info_total|trim{':'}|trim|ucfirst:> [(#REM|stats_total)]
<:statistiques:info_popularite_2|trim{':'}|trim|ucfirst:> [(#CONFIG{popularite_total}|round)]
#SET{max,#GET{max}|max{#VALEUR{visites}}} #SET{moy,#VALEUR{moyenne}} #SET{lastlast,#GET{last}} #SET{last,#VALEUR{visites}}
<:statistiques:visites_journalieres:>
<:date|trim{':'}|trim:> <:statistiques:info_visites|trim{':'}|trim:> <:info_moyenne|trim{':'}|trim:> <:statistiques:info_previsions|trim{':'}|trim:>
[(#COMPTEUR_BOUCLE|=={#TOTAL_BOUCLE}|?{<:info_aujourdhui:>,[(#CLE|nom_jour) ][(#CLE|affdate_jourcourt)]})] #VALEUR{visites} #VALEUR{moyenne} #VALEUR{prevision}