Les résultats du bac (1er Groupe et 2ème groupe)
par série depuis 2001.
Cliquer sur l’année à droite dans le sommaire.
par série depuis 2001.
Cliquer sur l’année à droite dans le sommaire.
2009/2010
RESULTATS DU BACCALAUREAT : SECOND DEGRE |
||||||||
| 1er Groupe | 2ème Groupe | T O T A L | ||||||
| Classes | Effectifs | Admis | Refusés | 2ème Gr | Admis | Refusés | ADMIS | REFUSES |
| Série L | 29 | 23 | 1 | 5 | 4 | 1 | 27 | 2 |
| % | 100 | 79.3 | 3.4 | 17.2 | 93.1 | 6.9 | ||
| Série ES | 37 | 27 | 2 | 8 | 4 | 4 | 31 | 6 |
| % | 100 | 73 | 5.4 | 31.6 | 83.8 | 16.2 | ||
| Série S | 65 | 52 | 4 | 9 | 5 | 4 | 57 | 8 |
| % | 100 | 80 | 6.2 | 13.8 | 87.7 | 12.3 | ||
| Série STG | 33 | 25 | 1 | 7 | 6 | 1 | 31 | 2 |
| % | 100 | 75.8 | 3 | 21.2 | 93.9 | 6.1 | ||
| TOTAL LYCEE | 164 | 127 | 8 | 29 | 19 | 10 | 146 | 18 |
| % | 100 | 77.4 | 4.9 | 17.7 | 89 | 11 | ||
2008/2009
RESULTATS DU BACCALAUREAT : SECOND DEGRE |
||||||||
| 1er Groupe | 2ème Groupe | T O T A L | ||||||
| Classes | Effectifs | Admis | Refusés | 2ème Gr | Admis | Refusés | ADMIS | REFUSES |
| Série L | 28 | 17 | 2 | 9 | 3 | 6 | 20 | 8 |
| % | 100 | 60.7 | 7.1 | 32.1 | 71.4 | 28.6 | ||
| Série ES | 53 | 41 | 2 | 10 | 3 | 7 | 44 | 9 |
| % | 100 | 77.4 | 3.8 | 18.9 | 83 | 17 | ||
| Série S | 60 | 37 | 2 | 21 | 14 | 7 | 51 | 9 |
| % | 100 | 61.7 | 3.3 | 35 | 85 | 15 | ||
| Série STG | 33 | 22 | 0 | 11 | 7 | 4 | 29 | 4 |
| % | 100 | 66.7 | 0 | 33.3 | 87.9 | 12.1 | ||
| TOTAL LYCEE | 174 | 117 | 6 | 51 | 27 | 24 | 144 | 30 |
| % | 100 | 67.0 | 6.4 | 26.6 | 82.8 | 17.2 | ||
2007/2008
| Série L | Série ES | Série S | Série STG |
| 93,8 % | 86,0 % | 83,1 % | 81,8 % |
2006/2007
RESULTATS DU BACCALAUREAT : SECOND DEGRE |
||||||||
| 1er Groupe | 2ème Groupe | T O T A L | ||||||
| Classes | Effectifs | Admis | Refusés | 2ème Gr | Admis | Refusés | ADMIS | REFUSES |
| Série L | 23 | 16 | 1 | 6 | 3 | 2 | 19 | 3 |
| % | 100 | 69.6 | 4.3 | 26.1 | 82.6 | 13.0 | ||
| Série ES | 45 | 33 | 1 | 11 | 9 | 2 | 42 | 3 |
| % | 100 | 73.3 | 2.2 | 24.4 | 93.3 | 6.7 | ||
| Série S | 91 | 59 | 9 | 23 | 15 | 8 | 74 | 17 |
| % | 100 | 64.8 | 9.9 | 25.3 | 81.3 | 18.7 | ||
| Série STT | 29 | 18 | 1 | 10 | 7 | 3 | 25 | 4 |
| % | 100 | 62.1 | 3.4 | 34.5 | 86.2 | 13.8 | ||
| TOTAL LYCEE | 188 | 126 | 12 | 50 | 34 | 15 | 160 | 27 |
| % | 100 | 67.0 | 6.4 | 26.6 | 85.1 | 14.4 | ||
2005/2006
RESULTATS DU BACCALAUREAT : SECOND DEGRE |
||||||||
| 1er Groupe | 2ème Groupe | T O T A L | ||||||
| Classes | Effectifs | Admis | Refusés | 2ème Gr | Admis | Refusés | ADMIS | REFUSES |
| Série L | 32 | 24 | 2 | 6 | 5 | 1 | 29 | 3 |
| % | 100 | 75.0 | 6.25 | 18.75 | 90.6 | 9.4 | ||
| Série ES | 46 | 31 | 2 | 13 | 10 | 3 | 41 | 5 |
| % | 100 | 67.4 | 4.3 | 28.3 | 89.1 | 10.9 | ||
| Série S | 86 | 68 | 3 | 15 | 8 | 7 | 76 | 10 |
| % | 100 | 79.1 | 3.5 | 17.4 | 88.4 | 11.6 | ||
| Série STT | 38 | 22 | 2 | 14 | 10 | 4 | 32 | 6 |
| % | 100 | 57.9 | 5.3 | 36.8 | 84.2 | 15.8 | ||
| TOTAL LYCEE | 202 | 145 | 9 | 48 | 33 | 15 | 178 | 24 |
| % | 100 | 71.8 | 4.45 | 23.75 | 88.1 | 11.9 | ||
2004/2005
RESULTATS DU BACCALAUREAT : SECOND DEGRE |
||||||||
| 1er Groupe | 2ème Groupe | T O T A L | ||||||
| Classes | Effectifs | Admis | Refusés | 2ème Gr | Admis | Refusés | ADMIS | REFUSES |
| Série L | 38 | 22 | 5 | 11 | 3 | 8 | 25 | 13 |
| % | 100 | 57.9 | 13.2 | 28.9 | 65.8 | 34.2 | ||
| Série ES | 53 | 40 | 1 | 12 | 6 | 6 | 46 | 7 |
| % | 100 | 75.5 | 1.9 | 22.6 | 86.8 | 13.2 | ||
| Série S | 63 | 47 | 6 | 10 | 5 | 5 | 52 | 11 |
| % | 100 | 74.6 | 9.5 | 13.3 | 82.5 | 17.5 | ||
| Série STT | 48 | 36 | 2 | 10 | 8 | 2 | 44 | 4 |
| % | 100 | 75.0 | 4.2 | 20.8 | 91.7 | 8.3 | ||
| TOTAL LYCEE | 202 | 145 | 14 | 43 | 22 | 21 | 167 | 35 |
| % | 100 | 71.8 | 6.9 | 21.3 | 82.7 |
17.3 |
||
2003/2004
RESULTATS DU BACCALAUREAT : SECOND DEGRE |
||||||||
| 1er Groupe | 2ème Groupe | T O T A L | ||||||
| Classes | Effectifs | Admis | Refusés | 2ème Gr | Admis | Refusés | ADMIS | REFUSES |
| Série L | 42 | 28 | 3 | 11 | 7 | 4 | 35 | 7 |
| % | 100 | 66.7 | 7.1 | 26.2 | 83.3 | 16.7 | ||
| Série ES | 45 | 28 | 3 | 14 | 11 | 3 | 39 | 6 |
| % | 100 | 62.2 | 6.7 | 31.1 | 86.7 | 13.3 | ||
| Série S | 68 | 53 | 2 | 13 | 9 | 4 | 62 | 6 |
| % | 100 | 77.9 | 2.9 | 19.1 | 91.2 | 8.8 | ||
| Série STT | 50 | 41 | 1 | 8 | 5 | 3 | 46 | 4 |
| % | 100 | 82.0 | 2.0 | 16.0 | 92.0 | 8.0 | ||
| TOTAL LYCEE | 205 | 150 | 9 | 46 | 32 | 14 | 182 | 23 |
| % | 100 | 73.2 | 4.4 | 22.4 | 88.8 | 11.2 | ||
2002/2003
RESULTATS DU BACCALAUREAT : SECOND DEGRE |
||||||||
| 1er Groupe | 2ème Groupe | T O T A L | ||||||
| Classes | Effectifs | Admis | Refusés | 2ème Gr | Admis | Refusés | ADMIS | REFUSES |
| Série L | 40 | 24 | 0 | 16 | 4 | 12 | 28 | 12 |
| % | 100 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 70.0 | 30.0 | ||
| Série ES | 39 | 27 | 2 | 10 | 8 | 2 | 35 | 4 |
| % | 100 | 69.2 | 5.1 | 25.6 | 89.7 | 10.3 | ||
| Série S | 50 | 38 | 3 | 9 | 7 | 2 | 45 | 5 |
| % | 100 | 76.0 | 6.0 | 18.0 | 90.0 | 10.0 | ||
| Série STT | 54 | 30 | 5 | 19 | 11 | 8 | 41 | 13 |
| % | 100 | 55.6 | 9.3 | 35.2 | 75.9 | 24.1 | ||
| TOTAL LYCEE | 183 | 119 | 10 | 54 | 30 | 24 | 149 | 34 |
| % | 100 | 65.0 | 5.5 | 29.5 | 81.4 | 18.6 | ||
2001/2002
RESULTATS DU BACCALAUREAT : SECOND DEGRE |
||||||||
| 1er Groupe | 2ème Groupe | T O T A L | ||||||
| Classes | Effectifs | Admis | Refusés | 2ème Gr | Admis | Refusés | ADMIS | REFUSES |
| Série L | 25 | 16 | 1 | 8 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| % | 100 | 64.0 | 4.0 | 32.0 | 80.0 | 20.0 | ||
| Série ES | 54 | 33 | 2 | 19 | 15 | 4 | 48 | 6 |
| % | 100 | 61.1 | 3.7 | 35.2 | 88.9 | 11.1 | ||
| Série S | 55 | 38 | 6 | 11 | 6 | 5 | 44 | 11 |
| % | 100 | 69.1 | 10.9 | 20.0 | 80.0 | 20.0 | ||
| Série STT | 58 | 40 | 0 | 18 | 13 | 5 | 53 | 5 |
| % | 100 | 69.0 | 0.0 | 31.0 | 91.4 | 8.6 | ||
| TOTAL LYCEE | 192 | 127 | 9 | 56 | 38 | 18 | 165 | 27 |
| % | 100 | 66.1 | 4.7 | 29.2 | 85.9 | 14.1 | ||